| TYPE/ID | A(cm) | X | B(cm) | M2 | H1(cm) | H2(cm) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APM01 | 82cm | X | 160cm | 1.3m2 | 204cm | 232-254cm | 15-30° | - | - | - |
| APM03 | 82cm | X | 310cm | 2.5m2 | 204cm | 232-254cm | 15-30° | - | - | - |
| APM04 | 82cm | X | 458cm | 3.8m2 | 204cm | 232-254cm | 15-30° | - | - | - |
| APM0E | 82cm | X | 73cm | 0.6m2 | - | - | - | - | - | - |
| APM11 | 157cm | X | 160cm | 2.5m2 | 204cm | 251-296cm | 15-30° | - | - | - |
| APM13 | 157cm | X | 310cm | 4.9m2 | 204cm | 251-296cm | 15-30° | - | - | - |
| APM14 | 157cm | X | 458cm | 7.2m2 | 204cm | 251-296cm | 15-30° | - | - | - |
| APM1E | 157cm | X | 73cm | 1.1m2 | - | - | - | - | - | - |
| APM23 | 230cm | X | 310cm | 7.1m2 | 204cm | 271-341cm | 15-30° | - | - | - |
| APM24 | 230cm | X | 458cm | 10.5m2 | 204cm | 271-341cm | 15-30° | - | - | - |
| APM26 | 230cm | X | 606cm | 13.9m2 | 204cm | 271-341cm | 15-30° | - | - | - |
| APM2E | 230cm | X | 73cm | 1.7m2 | - | - | - | - | - | - |
| APM33 | 305cm | X | 310cm | 9.5m2 | 204cm | 291-381cm | 15-30° | - | - | - |
| APM34 | 305cm | X | 458cm | 14m2 | 204cm | 291-381cm | 15-30° | - | - | - |
| APM36 | 305cm | X | 606cm | 18.5m2 | 204cm | 291-381cm | 15-30° | - | - | - |
| APM3E | 305cm | X | 73cm | 2.2m2 | - | - | - | - | - | - |







